Información sobre Cepsa
¿No sabes dónde poner gasolina en SAGUNTO, Valencia? Ven a CEPSA y experimenta lo que es un repostaje de competición.
46500, SAGUNTO - Valencia
¿Quieres cuidar el motor de tu coche con el combustible más eficiente? en CEPSA tenemos lo que buscas.
Visítanos en CARRETERA N-340 KM. 935 y no te arrepentirás.
Todos los cuidados que merece tu coche están aquí con nuestra oferta de aspiradoras para el coche, aseos y venta de pinzas para batería.
Horario de apertura: de Lunes a Domingo de 06:00 a 22:00 horas.
Tabla de precios de gasolinera Cepsa
| Combustible | Min. | Máx. | Hoy | Ayer | Var € |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A (Diesel) | 0.749 € | 1.26 € | 1.076 € | 1.075 € | 0.001 € |
| Gasóleo B | 0.49 € | 1.159 € | 0.753 € | 0.756 € | -0.003 € |
| Gasolina 95 (G.Protección) | 0.827 € | 1.389 € | 1.178 € | 1.175 € | 0.003 € |
| Gasolina 98 | 0.888 € | 1.5 € | 1.298 € | 1.295 € | 0.003 € |
| Nuevo gasóleo A | 0.799 € | 1.345 € | 1.142 € | 1.143 € | -0.001 € |
| Datos actualizados el 23.11.2015 a las 4:15 | |||||
Ranking Cepsa
La empresa Cepsa está en la posición
Ranking de Cepsa por categorías
Vehículos ocupa la posición
Productos y servicios Cepsa
- Gasolina 98
- Nuevo gasóleo A
- Gasolina 95 (G.Protección)
- Gasóleo A habitual
- Combustibles
- Gasóleo B