Notas de prensa
Pulg..........Milímetros......Pulg.........Milímetros.......Pulg.........Milímetros
1/64........... 0,39.......... 31/64........ 12,30........ 61/64.............24,20
1/32........... 0,79.......... 1/2............ 12,70........ 31/32............ 24,60
3/63........... 1,19.......... 33/64........ 13,09........ 63/64.............25,00
1/16........... 1,58.......... 17/32........ 13,49........ 1”.................25,40
5/64........... 1,98.......... 35/64........ 13,89........ 1”1/4.............31,75
3/32........... 2,38.......... 9/16.......... 14,28........ 1”1/2.............38,10
7/64........... 2,77.......... 37/64........ 14,68........ 1”3/4.............44,45
1/8............. 3,17.......... 19/32........ 15,08........ 2".................50,80
9/64........... 3,57.......... 39/64........ 15,47........ 2”1/4.............57,15
5/32........... 3,96.......... 5/8............ 15,87........ 2”1/2.............63,50
11/64........ 4,36.......... 41/64........ 16,27........ 2”3/4.............69,85
3/16........... 4,76.......... 21/32........ 16,66........ 3”.................76,20
13/64........ 5,15.......... 43/64........ 17,06........ 3”1/4.............82,55
7/32.......... 5,55.......... 11/16........ 17,46........ 3”1/2.............88,90
15/64........ 5,95.......... 45/64........ 17,85........ 3”3/4.............95,25
1/4............. 6,35.......... 23/32........ 18,25........ 4”...............101,60
17/64........ 6,74.......... 47/64........ 18,65........ 4”1/4............107,95
9/52.......... 7,14.......... 3/4........... 19,05........ 4”1/2............114,30
19/64........ 7,54.......... 49/64........ 19,44........ 4”3/4............120,65
5/16.......... 7,93.......... 25/32........ 19,84........ 5”................127,00
21/64........ 8,33.......... 51/64........ 20,24........ 6”................152,40
11/32........ 8,73.......... 13/16........ 20/63........ 7”................177,80
23/64........ 9,12.......... 53/64........ 21,03........ 8”................203,20
3/8............. 9,52.......... 27,32........ 21,43........ 9"................228,60
25/64........ 9,92.......... 55/64........ 21,82........ 10”................254,00
13/32........ 10,31......... 7/8........... 22,22........ 11”................279,40
27/64........ 10,71......... 57/64........ 22/62........ 12”................304,80
7/16.......... 11,11......... 29/32........ 23,01........ 13”................330,20
29/64........ 11,50......... 59/54........ 23,41........ 14”................355,60
15/32........ 11,90......... 15/16........ 23,81........ 15”................381,00
ZINCADO / BICROMATADO RECUBRIMIENTOS DE ZINC Y ALEACIONES EN MEDIO ALCALINO Los baños de zincado ...
DIN ISO DIN 1 ISO 2339 DIN 7 ...
Función de bloqueo NORD-LOCK son un par de arandelas con un sistema de levas que se traban de ...
FABRICACIÓN ESPECIAL DE PIEZAS BAJO PLANO O MUESTRA No dude en consultar cualquier tipo de pieza ...
ARFISA Representaciones, S.c.p. cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el mercado, donde ...